服务 | 每月总成交额(以百万计) | 佣金收费 | 最低佣金收费(以每宗计) |
---|---|---|---|
i) 基本佣金 | <13.8港元 | 0.138% | 88港元 |
13.8港元至30 港元 | 0.108% | 88港元 | |
>30港元 | 0.088% | 88港元 | |
备注
|
|||
ii) 首次公开招股前投资佣金 (暗盘市场) |
每宗交易额之 0.375%(最低 150 港元) | ||
iii) 政府印花税* | 每宗交易额之0.10% (不足1港元亦作1港元计算) | ||
iv) 证监会交易征费* | 每宗交易额之0.0027% | ||
v) 香港交易及结算所交易费* | 每宗交易额之0.00565% | ||
vi) 中央结算股份交收费* | 每宗交易额之0.004% (最低5港元/最高200港元) | ||
vii) 会财局交易征费* | 每宗交易额之 0.00015% |
*交易只会以相关股票于香港交易所之「交易货币」结算。若交易非以港元结算,收费将以港元等值计算。
服务 | 收费 | ||
---|---|---|---|
1. 一般收费 | |||
i) 佣金 | 立约价值之0.25%(最低88港元) (电话落盘附加收费为 30 港元(每个成交指令计算)。) |
||
2. 第三者交易征费 | |||
i) 交易所征费 | 期权类别 1 | 期权类别 2 | 期权类别 3 |
每张合约3港元 | 每张合约1港元 | 每张合约 0.5港元 | |
3. 行使或被行使期权之有关费用 | |||
i) 行使费用 | 每张合约2港元 | ||
ii) 政府印花税 | 每宗交易额之0.10%(不足1港元亦作1港元计算) | ||
iii) 证监会交易征费 | 每宗交易额之0.0027% | ||
iv) 香港交易及结算所交易费 | 每宗交易额之0.00565% | ||
v) 中央结算股份交收费 | 每宗交易额之0.004%(最低5港元/最高200港元) | ||
vi) 佣金 | 每宗交易额之0.138%(最低88港元) | ||
vii) 会财局交易征费 | 每宗交易额之 0.00015% |
经光大证券国际「数金通」内的「期货宝(Futures Trader Pro)」作买卖,一般收费如下:
香港期货 (期货宝) | 佣金(即日平仓/过夜 – 每张单边) | ||
---|---|---|---|
恒指期货 | 38 港元/ 68 港元 | ||
H 股指数期货 | 38 港元/68 港元 | ||
小型期货 | 8 港元/18 港元 | ||
恒生科技指数期货 | 38 港元/68 港元 | ||
恒指股息指数期货 | 38港元/68港元 | ||
恒生国企股息指数期货 | 38港元/68港元 | ||
人民币货币期货 | 40人民币/70人民币 | ||
小型人民币货币期货 | 8人民币/18人民币 | ||
美元货币期货 (人民币 / 美元) | 20美元 | ||
美元期货 | 20美元 | ||
股票期货 | 300港元 |
香港期权 (期货宝) | 佣金(即日平仓/过夜 – 每张单边) | ||
---|---|---|---|
恒指期权 | 68 港元 | ||
H股指数期权 | 68 港元 | ||
小型恒指期权 | 18 港元 | ||
恒生科技指数期权 | 68 港元 | ||
MSCI台湾(美元)指数期权 | 合约价值之1%(最低10美元) | ||
人民币货币期权 | 68港元 |
备注: